
| Destino | Costo |
|---|---|
| Afghanistan | 2.9040 |
| Albania | 0.6534 |
| Algeria | 0.5324 |
| American Samoa | 0.6534 |
| Andorra | 0.2904 |
| Andorra - Mobile/Special Services | 0.9680 |
| Angola | 0.5324 |
| Anguilla | 1.2584 |
| Antarctica | 1.1616 |
| Antigua | 0.7744 |
| Arabia Saudita | 1.1374 |
| Arabia Saudita - Jeddah | 0.4719 |
| Arabia Saudita - Riyadh | 0.4719 |
| Argentina | 0.2904 |
| Argentina - 0800 | 0.0726 |
| Argentina - 0810 | 0.1210 |
| Argentina - 25 DE MAYO (PROV. BUENOS AIRES) | 0.2662 |
| Argentina - 25 DE MAYO (PROV. BUENOS AIRES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - 28 DE NOVIEMBRE (SANTA CRUZ) | 0.2662 |
| Argentina - 28 DE NOVIEMBRE (SANTA CRUZ) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - 9 DE JULIO (PROV. BUENOS AIRES) | 0.2662 |
| Argentina - 9 DE JULIO (PROV. BUENOS AIRES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - ACEBAL (SANTA FE) | 0.2662 |
| Argentina - ACEBAL (SANTA FE) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - ADELIA MARIA (CORDOBA) | 0.2662 |
| Argentina - ADELIA MARIA (CORDOBA) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - ADOLFO GONZALEZ CHAVES (BUENOS AIRES) | 0.2662 |
| Argentina - ADOLFO GONZALEZ CHAVES (BUENOS AIRES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - AGUARAY (SALTA) | 0.2662 |
| Argentina - AGUARAY (SALTA) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - AIMOGASTA (LA RIOJA) | 0.2662 |
| Argentina - AIMOGASTA (LA RIOJA) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - ALCARAZ (ENTRE RIOS) | 0.2662 |
| Argentina - ALCARAZ (ENTRE RIOS) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - ALTA GRACIA (CORDOBA) | 0.2662 |
| Argentina - ALTA GRACIA (CORDOBA) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - AMAICHA DEL VALLE (TUCUMAN) | 0.2662 |
| Argentina - AMAICHA DEL VALLE (TUCUMAN) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - AMBA | 0.1089 |
| Argentina - AMBA - Movil | 0.3872 |
| Argentina - AMBA desde C2 | 0.1089 |
| Argentina - AMERICA (BUENOS AIRES) | 0.2904 |
| Argentina - AMERICA (BUENOS AIRES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - AÑATUYA (SANTIAGO DEL ESTERO) | 0.2662 |
| Argentina - AÑATUYA (SANTIAGO DEL ESTERO) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - ANDALGALA (CATAMARCA) | 0.2662 |
| Argentina - ANDALGALA (CATAMARCA) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - APOSTOLES (MISIONES) | 0.2662 |
| Argentina - APOSTOLES (MISIONES) - Movil | 0.5929 |
| Argentina - ARANGUREN (ENTRE RIOS) | 0.2662 |
| Argentina - ARANGUREN (ENTRE RIOS) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - ARGÜELLO (CORDOBA) | 0.2662 |
| Argentina - ARGÜELLO (CORDOBA) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - ARRECIFES (BUENOS AIRES) | 0.2662 |
| Argentina - ARRECIFES (BUENOS AIRES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - ARROYITO (PROV. CORDOBA) | 0.2662 |
| Argentina - ARROYITO (PROV. CORDOBA) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - ARROYO SECO (SANTA FE) | 0.2662 |
| Argentina - ARROYO SECO (SANTA FE) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - ATALIVA (SANTA FE) | 0.2662 |
| Argentina - ATALIVA (SANTA FE) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - AYACUCHO (BUENOS AIRES) | 0.2662 |
| Argentina - AYACUCHO (BUENOS AIRES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - AZUL (BUENOS AIRES) | 0.2662 |
| Argentina - AZUL (BUENOS AIRES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - BAHIA BLANCA | 0.1331 |
| Argentina - BAHIA BLANCA - Movil | 0.5445 |
| Argentina - BAHIA BLANCA desde C2 | 0.1694 |
| Argentina - BAHIA SAN BLAS (RIO NEGRO) | 0.2662 |
| Argentina - BAHIA SAN BLAS (RIO NEGRO) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - BALCARCE (BUENOS AIRES) | 0.2662 |
| Argentina - BALCARCE (BUENOS AIRES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - BALLESTEROS (CORDOBA) | 0.2662 |
| Argentina - BALLESTEROS (CORDOBA) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - BALNEARIA (CORDOBA) | 0.2662 |
| Argentina - BALNEARIA (CORDOBA) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - BANDERA (SANTIAGO DEL ESTERO) | 0.2662 |
| Argentina - BANDERA (SANTIAGO DEL ESTERO) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - BANDERA BAJADA (SANTIAGO DEL ESTERO) | 0.2662 |
| Argentina - BANDERA BAJADA (SANTIAGO DEL ESTERO) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - BARRANCAS (PROV. SANTA FE) | 0.2662 |
| Argentina - BARRANCAS (PROV. SANTA FE) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - BARREAL (SAN JUAN) | 0.2662 |
| Argentina - BARREAL (SAN JUAN) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - BENITO JUAREZ (BUENOS AIRES) | 0.2662 |
| Argentina - BENITO JUAREZ (BUENOS AIRES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - BERNARDO DE IRIGOYEN (MISIONES) | 0.2662 |
| Argentina - BERNARDO DE IRIGOYEN (MISIONES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - BERNASCONI (BUENOS AIRES) | 0.2662 |
| Argentina - BERNASCONI (BUENOS AIRES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - BOLIVAR (BUENOS AIRES) | 0.2662 |
| Argentina - BOLIVAR (BUENOS AIRES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - BOUCHARD (CORDOBA) | 0.2662 |
| Argentina - BOUCHARD (CORDOBA) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - BRAGADO (BUENOS AIRES) | 0.2662 |
| Argentina - BRAGADO (BUENOS AIRES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - BREA POZO (SANTIAGO DEL ESTERO) | 0.2662 |
| Argentina - BREA POZO (SANTIAGO DEL ESTERO) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - BUENA ESPERANZA (SAN LUIS) | 0.2662 |
| Argentina - BUENA ESPERANZA (SAN LUIS) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - BUENOS AIRES | 0.2662 |
| Argentina - BUENOS AIRES - Movil | 0.5445 |
| Argentina - BURRUYACU (TUCUMAN) | 0.2662 |
| Argentina - BURRUYACU (TUCUMAN) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - CAA CATI (CORRIENTES) | 0.2662 |
| Argentina - CAA CATI (CORRIENTES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - CABILDO (BUENOS AIRES) | 0.2662 |
| Argentina - CACHEUTA (MENDOZA) | 0.2662 |
| Argentina - CACHEUTA (MENDOZA) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - CAFAYATE (SALTA) | 0.2662 |
| Argentina - CAFAYATE (SALTA) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - CALCHAQUI (SANTA FE) | 0.2662 |
| Argentina - CALCHAQUI (SANTA FE) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - CALCHIN (CORDOBA) | 0.2662 |
| Argentina - CALCHIN (CORDOBA) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - CAMPANA | 0.1694 |
| Argentina - CAMPANA - Movil | 0.5445 |
| Argentina - CAMPO GALLO (SANTIAGO DEL ESTERO) | 0.2662 |
| Argentina - CAMPO GALLO (SANTIAGO DEL ESTERO) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - CAÑADA DE GOMEZ (SANTA FE) | 0.2662 |
| Argentina - CAÑADA DE GOMEZ (SANTA FE) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - CANALS (CORDOBA) | 0.2662 |
| Argentina - CANALS (CORDOBA) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - CAÑUELAS (BUENOS AIRES) | 0.2662 |
| Argentina - CAÑUELAS (BUENOS AIRES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - CARHUE (BUENOS AIRES) | 0.2662 |
| Argentina - CARHUE (BUENOS AIRES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - CARLOS CASARES (BUENOS AIRES) | 0.2662 |
| Argentina - CARLOS CASARES (BUENOS AIRES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - CARLOS SPEGAZZINI (BUENOS AIRES) | 0.2662 |
| Argentina - CARLOS SPEGAZZINI (BUENOS AIRES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - CARLOS TEJEDOR (BUENOS AIRES) | 0.2662 |
| Argentina - CARLOS TEJEDOR (BUENOS AIRES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - CARMEN DE ARECO (BUENOS AIRES) | 0.2662 |
| Argentina - CARMEN DE ARECO (BUENOS AIRES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - CASBAS (BUENOS AIRES) | 0.2662 |
| Argentina - CASBAS (BUENOS AIRES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - CASILDA (SANTA FE) | 0.2662 |
| Argentina - CASILDA (SANTA FE) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - CATAMARCA | 0.2662 |
| Argentina - CATAMARCA (CATAMARCA) | 0.2662 |
| Argentina - CATAMARCA (CATAMARCA) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - CATAMARCA - Movil | 0.5445 |
| Argentina - CERES (SANTA FE) | 0.2662 |
| Argentina - CERES (SANTA FE) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - CHACABUCO (BUENOS AIRES) | 0.2662 |
| Argentina - CHACABUCO (BUENOS AIRES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - CHACO | 0.2662 |
| Argentina - CHACO - Movil | 0.5445 |
| Argentina - CHAJARI (ENTRE RIOS) | 0.2662 |
| Argentina - CHAJARI (ENTRE RIOS) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - CHAMICAL (LA RIOJA) | 0.2662 |
| Argentina - CHAMICAL (LA RIOJA) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - CHARADAI (CHACO) | 0.2662 |
| Argentina - CHARADAI (CHACO) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - CHARATA (CHACO) | 0.2662 |
| Argentina - CHARATA (CHACO) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - CHASCOMUS (BUENOS AIRES) | 0.2662 |
| Argentina - CHASCOMUS (BUENOS AIRES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - CHASICO (BUENOS AIRES) | 0.2662 |
| Argentina - CHEPES (LA RIOJA) | 0.2662 |
| Argentina - CHEPES (LA RIOJA) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - CHILECITO (LA RIOJA) | 0.2662 |
| Argentina - CHILECITO (LA RIOJA) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - CHIVILCOY (BUENOS AIRES) | 0.2662 |
| Argentina - CHIVILCOY (BUENOS AIRES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - CHOELE CHOEL (RIO NEGRO) | 0.2662 |
| Argentina - CHOELE CHOEL (RIO NEGRO) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - CHOROMORO (TUCUMAN) | 0.2662 |
| Argentina - CHOROMORO (TUCUMAN) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - CHOS MALAL (NEUQUEN) | 0.2662 |
| Argentina - CHOS MALAL (NEUQUEN) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - CHUBUT | 0.2662 |
| Argentina - CHUBUT - Movil | 0.5445 |
| Argentina - CIENAGA DE ALLENDE (CORDOBA) | 0.2662 |
| Argentina - CIENAGA DE ALLENDE (CORDOBA) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - CLARAZ (BUENOS AIRES) | 0.2662 |
| Argentina - CLARAZ (BUENOS AIRES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - CLAROMECO (BUENOS AIRES) | 0.2662 |
| Argentina - CLAROMECO (BUENOS AIRES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - CLORINDA (FORMOSA) | 0.2662 |
| Argentina - CLORINDA (FORMOSA) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - COLON (PROV. BUENOS AIRES) | 0.2662 |
| Argentina - COLON (PROV. BUENOS AIRES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - COLON (PROV. ENTRE RIOS) | 0.2662 |
| Argentina - COLON (PROV. ENTRE RIOS) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - COLONIA TINCO (SANTIAGO DEL ESTERO) | 0.2662 |
| Argentina - COLONIA TINCO (SANTIAGO DEL ESTERO) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - COMANDANTE FONTANA (FORMOSA) | 0.2662 |
| Argentina - COMANDANTE FONTANA (FORMOSA) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - COMODORO RIVADAVIA (CHUBUT) | 0.2662 |
| Argentina - COMODORO RIVADAVIA (CHUBUT) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - CONCEPCION (PROV. TUCUMAN) | 0.2662 |
| Argentina - CONCEPCION (PROV. TUCUMAN) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - CONCEPCION DEL URUGUAY (ENTRE RIOS) | 0.2662 |
| Argentina - CONCEPCION DEL URUGUAY (ENTRE RIOS) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - CONCORDIA (ENTRE RIOS) | 0.2662 |
| Argentina - CONCORDIA (ENTRE RIOS) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - COPACABANA (PROV. CATAMARCA) | 0.2662 |
| Argentina - COPACABANA (PROV. CATAMARCA) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - CORDOBA | 0.2662 |
| Argentina - CORDOBA - Movil | 0.5445 |
| Argentina - CORDOBA BELL VILLE | 0.2662 |
| Argentina - CORDOBA BELL VILLE - Movil | 0.5445 |
| Argentina - CORDOBA CAPITAL | 0.1331 |
| Argentina - CORDOBA CAPITAL - Movil | 0.5445 |
| Argentina - CORDOBA MARCOS JUAREZ | 0.2662 |
| Argentina - CORDOBA MARCOS JUAREZ - Movil | 0.5445 |
| Argentina - CORDOBA RIO CUARTO | 0.2662 |
| Argentina - CORDOBA RIO CUARTO - Movil | 0.5445 |
| Argentina - CORDOBA SAN FRANCISCO | 0.2662 |
| Argentina - CORDOBA SAN FRANCISCO - Movil | 0.5445 |
| Argentina - CORDOBA VILLA MARIA | 0.2662 |
| Argentina - CORDOBA VILLA MARIA - Movil | 0.5445 |
| Argentina - CORONEL BRANDSEN (BUENOS AIRES) | 0.2662 |
| Argentina - CORONEL BRANDSEN (BUENOS AIRES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - CORONEL DORREGO (BUENOS AIRES) | 0.2662 |
| Argentina - CORONEL DORREGO (BUENOS AIRES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - CORONEL MOLDES (PROV. CORDOBA) | 0.2662 |
| Argentina - CORONEL MOLDES (PROV. CORDOBA) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - CORONEL PRINGLES (BUENOS AIRES) | 0.2662 |
| Argentina - CORONEL PRINGLES (BUENOS AIRES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - CORONEL SUAREZ (BUENOS AIRES) | 0.2662 |
| Argentina - CORONEL SUAREZ (BUENOS AIRES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - CORONEL VIDAL (BUENOS AIRES) | 0.2662 |
| Argentina - CORONEL VIDAL (BUENOS AIRES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - CORRAL DE BUSTOS (CORDOBA) | 0.2662 |
| Argentina - CORRAL DE BUSTOS (CORDOBA) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - CORRIENTES | 0.2662 |
| Argentina - CORRIENTES - Movil | 0.5445 |
| Argentina - CORRIENTES CAPITAL | 0.2662 |
| Argentina - COSQUIN (CORDOBA) | 0.2662 |
| Argentina - COSQUIN (CORDOBA) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - CRUZ DEL EJE (CORDOBA) | 0.2662 |
| Argentina - CRUZ DEL EJE (CORDOBA) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - CURUZU CUATIA (CORRIENTES) | 0.2662 |
| Argentina - CURUZU CUATIA (CORRIENTES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - DAIREAUX (BUENOS AIRES) | 0.2662 |
| Argentina - DAIREAUX (BUENOS AIRES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - DARREGUEIRA (BUENOS AIRES) | 0.2662 |
| Argentina - DARREGUEIRA (BUENOS AIRES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - DEAN FUNES (CORDOBA) | 0.2662 |
| Argentina - DEAN FUNES (CORDOBA) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - DEL CAMPILLO (CORDOBA) | 0.2662 |
| Argentina - DEL CAMPILLO (CORDOBA) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - DOLORES (PROV. BUENOS AIRES) | 0.2662 |
| Argentina - DOLORES (PROV. BUENOS AIRES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - EDUARDO CASTEX (LA PAMPA) | 0.2662 |
| Argentina - EDUARDO CASTEX (LA PAMPA) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - EL 49 (Km. 49) | 0.2662 |
| Argentina - EL 49 (Km. 49) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - EL DORADO (MISIONES) | 0.2662 |
| Argentina - EL DORADO (MISIONES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - EL MOLLAR (TUCUMAN) | 0.2662 |
| Argentina - EL MOLLAR (TUCUMAN) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - EL TREBOL (SANTA FE) | 0.2662 |
| Argentina - EL TREBOL (SANTA FE) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - EMPALME VILLA CONSTITUCION (SANTA FE) | 0.2662 |
| Argentina - EMPALME VILLA CONSTITUCION (SANTA FE) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - ENTRE RIOS | 0.2662 |
| Argentina - ENTRE RIOS - Movil | 0.5445 |
| Argentina - ESCOBAR | 0.1694 |
| Argentina - ESCOBAR - Movil | 0.5445 |
| Argentina - ESPERANZA (PROV. SANTA FE) | 0.2662 |
| Argentina - ESPERANZA (PROV. SANTA FE) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - ESQUEL (CHUBUT) | 0.2662 |
| Argentina - ESQUEL (CHUBUT) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - EUGENIO BUSTOS (MENDOZA) | 0.2662 |
| Argentina - EUGENIO BUSTOS (MENDOZA) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - FEDERAL (ENTRE RIOS) | 0.2662 |
| Argentina - FEDERAL (ENTRE RIOS) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - FIRMAT (SANTA FE) | 0.2662 |
| Argentina - FIRMAT (SANTA FE) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - FORMOSA | 0.2662 |
| Argentina - FORMOSA (FORMOSA) | 0.2662 |
| Argentina - FORMOSA (FORMOSA) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - FORMOSA - Movil | 0.5445 |
| Argentina - FRIAS (SANTIAGO DEL ESTERO) | 0.2662 |
| Argentina - FRIAS (SANTIAGO DEL ESTERO) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - GALARZA (CORRIENTES) | 0.2662 |
| Argentina - GALARZA (CORRIENTES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - GALVEZ (SANTA FE) | 0.2662 |
| Argentina - GALVEZ (SANTA FE) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - GARDEY (BUENOS AIRES) | 0.2662 |
| Argentina - GARDEY (BUENOS AIRES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - GENERAL ACHA (LA PAMPA) | 0.2662 |
| Argentina - GENERAL ACHA (LA PAMPA) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - GENERAL ALVEAR (PROV. MENDOZA) | 0.2662 |
| Argentina - GENERAL ALVEAR (PROV. MENDOZA) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - GENERAL ARENALES (BUENOS AIRES) | 0.2662 |
| Argentina - GENERAL ARENALES (BUENOS AIRES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - GENERAL BELGRANO (BUENOS AIRES) | 0.2662 |
| Argentina - GENERAL BELGRANO (BUENOS AIRES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - GENERAL JOSE DE SAN MARTIN (CHACO) | 0.2662 |
| Argentina - GENERAL JOSE DE SAN MARTIN (CHACO) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - GENERAL LAMADRID (BUENOS AIRES) | 0.2662 |
| Argentina - GENERAL LAMADRID (BUENOS AIRES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - GENERAL MADARIAGA (BUENOS AIRES) | 0.2662 |
| Argentina - GENERAL MADARIAGA (BUENOS AIRES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - GENERAL MOSCONI (FORMOSA) | 0.2662 |
| Argentina - GENERAL MOSCONI (FORMOSA) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - GENERAL PICO (LA PAMPA) | 0.2662 |
| Argentina - GENERAL PICO (LA PAMPA) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - GENERAL PINTO (BUENOS AIRES) | 0.2662 |
| Argentina - GENERAL PINTO (BUENOS AIRES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - GENERAL ROCA (PROV. RIO NEGRO) | 0.2662 |
| Argentina - GENERAL ROCA (PROV. RIO NEGRO) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - GENERAL VILLEGAS (BUENOS AIRES) | 0.2662 |
| Argentina - GENERAL VILLEGAS (BUENOS AIRES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - GLEW (BUENOS AIRES) | 0.1694 |
| Argentina - GLEW (BUENOS AIRES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - GOBERNADOR CRESPO (SANTA FE) | 0.2662 |
| Argentina - GOBERNADOR CRESPO (SANTA FE) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - GONZALEZ CATAN (BUENOS AIRES) | 0.2662 |
| Argentina - GONZALEZ CATAN (BUENOS AIRES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - GOYA (CORRIENTES) | 0.2662 |
| Argentina - GOYA (CORRIENTES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - GUALEGUAY (ENTRE RIOS) | 0.2662 |
| Argentina - GUALEGUAY (ENTRE RIOS) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - GUALEGUAYCHU (ENTRE RIOS) | 0.2662 |
| Argentina - GUALEGUAYCHU (ENTRE RIOS) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - HUANGUELEN SUR (BUENOS AIRES) | 0.2662 |
| Argentina - HUANGUELEN SUR (BUENOS AIRES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - HUINCA RENANCO (CORDOBA) | 0.2662 |
| Argentina - HUINCA RENANCO (CORDOBA) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - HUMAHUACA (JUJUY) | 0.2662 |
| Argentina - HUMAHUACA (JUJUY) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - INGENIERO JACOBACCI (RIO NEGRO) | 0.2662 |
| Argentina - INGENIERO JACOBACCI (RIO NEGRO) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - INGENIERO LUIGGI (LA PAMPA) | 0.2662 |
| Argentina - INGENIERO LUIGGI (LA PAMPA) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - INRIVILLE (CORDOBA) | 0.2662 |
| Argentina - INRIVILLE (CORDOBA) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - ITUZAINGO (CORRIENTES) | 0.2662 |
| Argentina - ITUZAINGO (CORRIENTES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - JACHAL (SAN JUAN) | 0.2662 |
| Argentina - JACHAL (SAN JUAN) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - JESUS MARIA (CORDOBA) | 0.2662 |
| Argentina - JESUS MARIA (CORDOBA) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - JOSE C. PAZ (BUENOS AIRES) | 0.2662 |
| Argentina - JOSE C. PAZ (BUENOS AIRES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - JUAN B. ALBERDI (BUENOS AIRES) | 0.2662 |
| Argentina - JUAN B. ALBERDI (BUENOS AIRES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - JUAN MARIA GUTIERREZ (BUENOS AIRES) | 0.2662 |
| Argentina - JUAN MARIA GUTIERREZ (BUENOS AIRES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - JUJUY | 0.2662 |
| Argentina - JUJUY - Movil | 0.5445 |
| Argentina - JUNIN (PROV. BUENOS AIRES) | 0.2662 |
| Argentina - JUNIN (PROV. BUENOS AIRES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - LA CARLOTA (CORDOBA) | 0.2662 |
| Argentina - LA CARLOTA (CORDOBA) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - LA FALDA (CORDOBA) | 0.2662 |
| Argentina - LA FALDA (CORDOBA) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - LA PAMPA | 0.2662 |
| Argentina - LA PAMPA - Movil | 0.5445 |
| Argentina - LA PAZ (PROV. ENTRE RIOS) | 0.2662 |
| Argentina - LA PAZ (PROV. ENTRE RIOS) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - LA PAZ (PROV. MENDOZA) | 0.2662 |
| Argentina - LA PAZ (PROV. MENDOZA) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - La Plata | 0.1331 |
| Argentina - LA PLATA - Movil | 0.5445 |
| Argentina - LA PLATA desde C2 | 0.1694 |
| Argentina - LA PUERTA (PROV. CORDOBA) | 0.2662 |
| Argentina - LA PUERTA (PROV. CORDOBA) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - LA QUIACA (JUJUY) | 0.2662 |
| Argentina - LA QUIACA (JUJUY) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - LA RIOJA | 0.2662 |
| Argentina - LA RIOJA (LA RIOJA) | 0.2662 |
| Argentina - LA RIOJA (LA RIOJA) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - LA RIOJA - Movil | 0.5445 |
| Argentina - LA TOMA (SAN LUIS) | 0.2662 |
| Argentina - LA TOMA (SAN LUIS) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - LABOULAYE (CORDOBA) | 0.2662 |
| Argentina - LABOULAYE (CORDOBA) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - LAPRIDA (BUENOS AIRES) | 0.2662 |
| Argentina - LAPRIDA (BUENOS AIRES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - LAS COTORRAS (TIERRA DEL FUEGO) | 0.2662 |
| Argentina - LAS COTORRAS (TIERRA DEL FUEGO) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - LAS FLORES (PROV. BUENOS AIRES) | 0.2662 |
| Argentina - LAS FLORES (PROV. BUENOS AIRES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - LAS LAJITAS (SALTA) | 0.2662 |
| Argentina - LAS LAJITAS (SALTA) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - LAS LOMITAS (FORMOSA) | 0.2662 |
| Argentina - LAS LOMITAS (FORMOSA) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - LAS PEÑAS NORTE (CORDOBA) | 0.2662 |
| Argentina - LAS PEÑAS NORTE (CORDOBA) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - LAS VARILLAS (CORDOBA) | 0.2662 |
| Argentina - LAS VARILLAS (CORDOBA) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - LEZAMA (BUENOS AIRES) | 0.2662 |
| Argentina - LEZAMA (BUENOS AIRES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN (JUJUY) | 0.2662 |
| Argentina - LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN (JUJUY) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - LINCOLN (BUENOS AIRES) | 0.2662 |
| Argentina - LINCOLN (BUENOS AIRES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - LLAMBI CAMPBELL (SANTA FE) | 0.2662 |
| Argentina - LLAMBI CAMPBELL (SANTA FE) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - LOBERIA (BUENOS AIRES) | 0.2662 |
| Argentina - LOBERIA (BUENOS AIRES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - LOBOS (BUENOS AIRES) | 0.2662 |
| Argentina - LOBOS (BUENOS AIRES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - LOPEZ CAMELO (BUENOS AIRES) | 0.2662 |
| Argentina - LOPEZ CAMELO (BUENOS AIRES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - LOS TOLDOS (PROV. BUENOS AIRES) | 0.2662 |
| Argentina - LOS TOLDOS (PROV. BUENOS AIRES) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - LUAN TORO (LA PAMPA) | 0.2662 |
| Argentina - LUAN TORO (LA PAMPA) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - Lujan | 0.1694 |
| Argentina - Lujan - Movil | 0.5445 |
| Argentina - MACACHIN (LA PAMPA) | 0.2662 |
| Argentina - MACACHIN (LA PAMPA) - Movil | 0.5445 |
| Argentina - MACHAGAI (CHACO) | 0.2662 |
